W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze informacje charakteryzujące elektryczne właściwości fluoropolimerów: PTFE (teflonu), FEP, PFA i ETFE:
| Właściwość | ASTM Standard | jednostka | PTFE | FEP | PFA | ETFE |
| Nazwa handlowa | nie dotyczy | nie dotyczy | teflon; tarflen; boraflon; tecaflon; fluon; halon; polyflon; reproflon | teflon FEP; Neoflon FEP; dyneon FEP | teflon PFA; hostaflon PFA; chemfluor | tefzel; texlon; |
| Stała dielektryczna | D150 | 1MHz | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
| Wytrzymałość elektryczna | D149 | V/µm | 18 | 53 | 80 | 79 |
| Współczynnik dyssypacji (rozpraszania) | D150 | 1 MHz | <0.0001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.007 |
| Odporność na wyładowanie łukowe | D495 | sekunda | >300 | 300 | >180 | 122 |
| rezystywność objętościowa | D257 | ohm·cm | >1018 | >1018 | >1018 | >1017 |
| rezystywność powierzchniowa | D257 | ohm/sq | >1018 | >1016 | >1017 | >1015 |
W firmie InReact zajmujemy się obróbką teflonu i pokrewnych plastików zawierających fluor.